Agregar mas productos “TUBOS RECTANGULARES GALVANIZADOS A500” ha sido añadido a la cotizacion.
BARRAS REDONDAS LISAS SAE 1045
Búsqueda por categorías
CATEGORÍAS
SAE 1045
CARACTERÍSTICAS
Barra laminada en caliente de sección circular de superficie lisa.
NORMA TÉCNICA
AISI/SAE 1045
TOLERANCIAS DIMENSIONALES: EN 10060
PRESENTACIÓN
Unidades de 6m. de longitud +/- 0.50 m.
USO
En pernos y tuercas por deformación en caliente
o mecanizado, ejes, pines, pasadores, etc.
| PROPIEDADES MECÁNICAS | |
| Límite de Fluencia min. (kg./cm2.) | 4000 – 5500 |
| Resistencia a la Tracción (kg./cm2.) | 6700 – 8200 |
| Alargamiento mín. en 200 mm. | 12% |
| Dureza laminado en caliente | 180 HB |
| COMPOSICIÓN QUÍMICA | |
| Carbono (%) máx. | 0.43 – 0.50 |
| Manganeso (%) máx. | 0.60 – 0.90 |
| Fósforo (%) máx. | 0.04 |
| Azufre (%) máx. | 0.05 |
| (*) Para diámetros mayores a 3/4″ puede ser sometido a temple y revenido. | (*) Para diámetros mayores a 3/4″ puede ser sometido a temple y revenido. |
| (*) Para diámetros mayores a 3/4″ puede ser sometido a temple y revenido. | (*) Para diámetros mayores a 3/4″ puede ser sometido a temple y revenido. |
| TOLERANCIAS DIMENSIONALES (10060) | |
| Diámetro Nominal (d) mm. | Desviación Normal mm. |
| 10 ≤ d ≤ 15 | ± 0.4 |
| 16 ≤ d ≤ 25 | ± 0.5 |
| 26 ≤ d ≤ 35 | ± 0.6 |
| 36 ≤ d ≤ 50 | ± 0.8 |
| 52 ≤ d ≤ 80 | ± 1.0 |
| 85 ≤ d ≤ 100 | ± 1.30 |
| 105 ≤ d ≤ 120 | ± 1.5 |
| 125 ≤ d ≤ 160 | ± 2.0 |
| 165 ≤ d ≤ 200 | ± 2.5 |
| 200 ≤ d ≤ 220 | ± 3.0 |
| 220 ≤ d ≤ 250 | ± 4.0 |
| d > 250 | ± 6.0 |
| BARRA REDONDA LISA 1045 | ||
| Diámetro | Peso | |
| (kg./m.) | ||
| Milimétrico | 25 | 3.85 |
| 32 | 6.31 | |
| 38 | 8.90 | |
| 45 | 12.48 | |
| 50 | 15.41 | |
| 63 | 24.47 | |
| 75 | 34.68 | |
| 83 | 42.47 | |
| 90 | 49.94 | |
| 100 | 61.65 | |
| 115 | 81.54 | |
| 120 | 88.78 | |
| 125 | 96.33 | |
| 140 | 120.84 | |
| 180 | 199.75 | |
| 220 | 298.40 | |
| 230 | 326.15 | |
| En Pulgadas | 1″ | 3.98 |
| 1 1/4″ | 6.21 | |
| 1 1/2″ | 15.91 | |
| 2″ | 99.44 | |
| 2 1/2″ | 24.86 | |
| 3″ | 35.80 | |
| 3 1/2″ | 48.73 | |
| 4″ | 63.64 | |
| 5″ | 99.44 | |
| 6″ | 143.19 | |
| 8″ | 254.59 | |
| Tolerancia Longitud: -0 / +50 mm. |


Peruanos trabajando por el crecimiento del país.
