BARRA HUECA
Búsqueda por categorías
CATEGORÍAS
Barra Hueca
CARACTERÍSTICAS
Barra perforadas sin costura de acero SAE 1020, lo que permite un fácil mecanizado y una buena soldabilidad. Nuestras barras pueden ser sometidas a cementación (tratamiento térmico).
NORMA TÉCNICA
SAE 1020
PRESENTACIÓN
Se suministra en barras laminadas al caliente.
USO
Como ejes huecos, árboles de transmisión, bujes, aros, esparragos y polines.
| COMPOSICIÓN QUÍMICA | |
| Carbono (%) máx. | 0.18 – 0.20 |
| Manganeso (%) máx. | 0.30 – 0.60 |
| Fósforo (%) máx. | 0.040 |
| Azufre (%) máx. | 0.050 |
| PROPIEDADES MECÁNICAS | |
| Límite de Fluencia (Mpa) | 270 |
| Resistencia a la Tracción (Mpa) | 400 – 450 |
| Alargamiento (%) | 25 |
| BARRA HUECA SAE 1020 | ||
| Diámetro | PesoTeórico (kg/m) | |
| Exterior (mm) | Interior (mm) | |
| 50.0 | 26.0 | 11.25 |
| 63.5 | 31.5 | 18.74 |
| 89.0 | 49.0 | 34.03 |
| 102.0 | 58.0 | 43.40 |
| 114.0 | 58.0 | 59.38 |
| 127.0 | 99.0 | 39.01 |
| 152.0 | 102.0 | 78.30 |
| 159.0 | 59.0 | 134.41 |
| 168.0 | 98.0 | 114.80 |
| 203.0 | 153.0 | 109.74 |
| 203.0 | 103.0 | 188.66 |
| 254.0 | 154.0 | 251.55 |
| 254.0 | 204.0 | 141.19 |
| 254.0 | 94.0 | 343.29 |
| 299.0 | 199.0 | 307.04 |
| 299.0 | 249.0 | 168.93 |
| 402.0 | 302.0 | 434.04 |


Peruanos trabajando por el crecimiento del país.