BARRAS DE CONSTRUCCIÓN BINORMA
Búsqueda por categorías
CATEGORÍAS
BACO ASTM A615 GR 60 / ASTM A706 GR 60
CARACTERÍSTICAS
Las Barras de Acero de Construcción Binorma Miromina son soldables y fabricadas bajo estrictos controles de calidad en todo su proceso, lo que garantiza la calidad y confiabilidad de este producto.
NORMA TÉCNICA
Nuestras Barras de Acero de Construcción Binorma cumplen con las exigencias de 02 normas (BINORMA) internacionales ASTM A615 Grado 60 y ASTM A706 Grado 60 (aceros soldables) y las normas técnicas Peruanas NTP 341.031-2018 y NTP 339.186- 2018
PRESENTACIÓN
Varillas de 9 metros de largo, suministradas en paquetes de 2 toneladas y tambien en unidades.
USO
Para refuerzo en edificaciones de concreto
armado.
| CARACTERÍSTICAS | |||||||
| Diámetro Nominal | Área Nominal (mm2.) | Perímetro Nominal (mm.) | Distancia promedio de resaltes (mm.) | Altura promedio de resaltes (mm.) | Cuerda máx. (mm.) | Peso (*) Nominal (kg./m.) | |
| plg. | mm. | ||||||
| – | 6 | 28.0 | 18.8 | 4.2 | 0.24 | 2.4 | 0.220 |
| – | 8 | 50.0 | 25.1 | 5.6 | 0.32 | 3.2 | 0.395 |
| 3/8″ | – | 71.0 | 29.9 | 6.7 | 0.38 | 3.6 | 0.560 |
| – | 12 | 113.0 | 37.7 | 8.4 | 0.48 | 4.6 | 0.890 |
| 1/2″ | – | 129.0 | 39.9 | 8.9 | 0.51 | 4.9 | 0.994 |
| 5/8″ | – | 199.0 | 49.9 | 11.1 | 0.71 | 6.1 | 1.552 |
| 3/4″ | – | 284.0 | 59.8 | 13.3 | 0.97 | 7.3 | 2.235 |
| 1″ | – | 510.0 | 79.8 | 17.8 | 1.27 | 9.7 | 3.973 |
| PROPIEDADES MECÁNICAS | |
| Límite de Fluencia Mínimo (Fy) | 4200 Kg./cm2 . (420 Mpa) |
| Límite de Fluencia Máximo | 5500 Kg./cm2 . (420 Mpa) |
| Resistencia a la Tracción Mínimo (Rt) | 6320 Kg./cm2 . (620 Mpa) |
| Relación: Rt / Fy | ≥ 1.25 |
| Alargamiento Mínimo en 200 mm: 6mm., 8mm., 3/8″, 12mm., 1/2″, 5/8″ y 3/4″ 1» | 14% 12% |
| Doblado a 180° | Sin fisuras |
| DIAMETRO NOMINAL DE BARRA CORRUGADA | MANDRIL DE DOBLADORA | |
| plg. | mm. | (mm.) |
| – | 6 | 18.0 |
| – | 8 | 24.0 |
| 3/8» | – | 28.6 |
| – | 12 | 36.0 |
| 1/2» | – | 38.1 |
| 5/8» | – | 47.6 |
| 3/4» | – | 95.2 |
| 1» | – | 127.0 |
| COMPOSICIÓN QUÍMICA | ||
| Elemento | Análisis de colada (%max.) | Análisis de producto (%max.) |
| Carbono (%) | 0.30 | 0.33 |
| Manganeso (%) | 1.50 | 1.56 |
| Fósforo (%) max. | 0.035 | 0.043 |
| Azufre (%) max. | 0.045 | 0.053 |
| Silicón (%) max. | 0.50 | 0.55 |


Peruanos trabajando por el crecimiento del país.