BOBINAS Y PLANCHAS LAMINADAS EN FRÍO
Búsqueda por categorías
CATEGORÍAS
JIS 3141 SPCC SD
CARACTERÍSTICAS
Planchas de acero de bajo carbono, laminada en frío, full hard.
NORMA TÉCNICA
JIS3141 SPCCSD/ A1008/
EN 10130
PRESENTACIÓN
Se suministran por bobinas y planchas de 1200 x 2400 mm.
USO
Muebles, cubiertas de equipos, tubos, carrocerías
de buses, electrodomésticos, paneles, etc.
| PLANCHAS LAF | |||
| Espesor (mm.) | Ancho (mm.) | Largo(mm.) | Peso Teórico (kg.) |
| 0.55 | 1200 | 2400 | 12.43 |
| 0.75 | 1200 | 2400 | 16.96 |
| 0.85 | 1200 | 2400 | 19.22 |
| 1.15 | 1200 | 2400 | 26.00 |
| 1.45 | 1200 | 2400 | 32.78 |
| 1.90 | 1200 | 2400 | 42.96 |
| PROPIEDADES MECÁNICAS | |
| Límite de Fluencia (mín.) | 1430 – 2550 kg./cm2 |
| Resistencia a la Tracción (R) | – |
| COMPOSICIÓN QUÍMICA | |
| Carbono (%) máx. | 0.02 – 0.15 |
| Manganeso (%) máx. | 0.6 |
| Fósforo (%) máx. | 0.03 |
| Azufre (%) máx | 0.035 |
| BOBINAS LAF | |
| 0.55 | 1200 |
| 0.75 | 1200 |
| 0.85 | 1200 |
| 1.15 | 1200 |
| 1.45 | 1200 |
| 1.90 | 1200 |


Peruanos trabajando por el crecimiento del país.