CALAMINAS
Búsqueda por categorías
CATEGORÍAS
CALAMINAS GALVANIZADAS NATURAL
CARACTERÍSTICAS
Plancha de acero galvanizado por inmersión en caliente, acanalada en forma de ondas conformadas en frío.
NORMA TÉCNICA
ASTM A653 TIPO B
JIS G 3302/94 SGCH Full Hard
PRESENTACIÓN
Paquetes de 2 a 3 toneladas.
USO
Para coberturas de casas, almacenes, etc.

Processing...
DIMENSIONES | ||||
Espesor (mm.) | Ancho (mm.) | Largo (mm.) | ||
0.14 | 800 | 3600 | ||
0.18 | 800 | 3600 | ||
0.20 | 800 | 3600 | ||
0.22 | 800 | 3600 | ||
0.25 | 800 | 3600 | ||
0.30 | 800 | 3600 |
Processing...
TOLERANCIAS DIMENSIONALES | ||
Espesor | +/- 0.02 mm. | |
Ancho | +/- 25 mm. | |
Largo | +15 mm. / -8 mm. |
Processing...
COMPOSICIÓN QUÍMICA | ||
Carbono (%) | 0.02 – 0.15 | |
Manganeso (%) máx. | 0.60 | |
Fósforo (%) máx. | 0.03 | |
Azufre (%) máx. | 0.035 |
Processing...
PROPIEDADES MECÁNICAS | ||
Límite de Fluencia (mín.) | 2090 – 3140 Kg./cm2. | |
Alargamiento mín. en 2″ | 20% |