EJES AISI 4140
Búsqueda por categorías
CATEGORÍAS
Eje AISI 4140
CARACTERÍSTICAS
Son ejes de acero con una baja aleación de cromo – molibdeno de alta templabilidad de buena resistencia a la fatiga, abrasión e impacto.
NORMA TÉCNICA
AISI 4140
Suministro:
En ejes LAC y en ejes bonificados (QT).
PRESENTACIÓN
Se suministra en largos de 6m.
USO
Piezas de maquinarias, ejes de transmisión, pernos, tuercas, cigueñales y bielas.
| COMPOSICIÓN QUÍMICA | |
| Carbono (%) máx. | 0.38 – 0.43 |
| Silicio (%) máx. | 0.15 – 0.40 |
| Manganeso (%) máx. | 0.75 – 1.00 |
| Fósforo (%) máx. | ≤ 0.035 |
| Azufre (%) máx. | ≤ 0.04 |
| Cromo (%) máx. | 0.80 – 1.10 |
| Molibdeno (%) máx. | 0.15 – 0.25 |
| PROPIEDADES MECÁNICAS | ||
| Estado de Suministro | Laminado al Caliente | Bonificado (QT) |
| Límite de Fluencia (Mpa) | 427 | 1040 |
| Resistencia a la Tracción (Mpa) | 614 | 1150 |
| Alargamiento (%) | 26 | 16 |
| Reducción de área (%) | 57 | 50 |
| EJE AISI 4140 LAC | ||
| Diámetro (mm) | Peso Teórico | |
| (kg/m) | (kg/6m) | |
| 16 | 1.58 | 9.49 |
| 20 | 2.47 | 14.83 |
| 22 | 2.98 | 17.90 |
| 25 | 3.85 | 23.12 |
| 27 | 4.49 | 26.97 |
| 32 | 6.31 | 37.88 |
| 38 | 8.90 | 53.42 |
| 40 | 9.86 | 59.19 |
| 50 | 15.41 | 92.48 |
| 53 | 17.32 | 103.91 |
| 65 | 26.05 | 156.29 |
| 70 | 30.21 | 181.26 |
| 75 | 34.68 | 208.08 |
| 80 | 39.46 | 236.75 |
| 85 | 44.54 | 267.27 |
| 90 | 49.94 | 299.64 |
| 95 | 55.64 | 333.86 |
| 100 | 61.65 | 369.92 |
| 105 | 67.97 | 407.84 |
| EJE AISI 4140 LAC | ||
| Diámetro (mm) | Peso Teórico | |
| (kg/m) | (kg/6m) | |
| 100 | 61.65 | 369.92 |
| 105 | 67.97 | 407.84 |
| 110 | 74.60 | 447.61 |
| 115 | 81.54 | 489.22 |
| 125 | 96.33 | 578.00 |
| 130 | 104.19 | 625.17 |
| 140 | 120.84 | 725.05 |
| 150 | 138.72 | 832.33 |
| 155 | 148.12 | 888.74 |
| 180 | 199.76 | 1198.55 |
| 200 | 246.62 | 1479.69 |
| 205 | 259.10 | 1554.60 |
| 230 | 326.15 | 1956.89 |
| 250 | 385.34 | 2312.02 |
| 260 | 416.78 | 2500.68 |
| 270 | 449.46 | 2696.74 |
| 300 | 554.88 | 3329.30 |
| 310 | 592.49 | 3554.96 |


Peruanos trabajando por el crecimiento del país.