PLANCHA LAC A514 GR B
Búsqueda por categorías
CATEGORÍAS
Plancha Laminada en caliente A514 GR B
CARACTERÍSTICAS
									Plancha de acero de aleación para aplicaciones estructurales que requieren un alto límite elástico combinado con buena conformabilidad y dureza. La soldadura de las planchas A514 Grado B debe realizarse de acuerdo con el código de soldadura aplicable. Las planchas A514 Grado B tienen buenas características de conformado en frío.								
				NORMA TÉCNICA
									ASTM A514 GR B
Tolerancia dimensional: ASTM A6/A6M								
				PRESENTACIÓN
									Unidades de planchas con formatos comerciales identificadas con las coladas respectivas.								
				USO
									Fabricación remolques de transporte, equipos
para construcción, brazos de grúas, elevadores de
hombre móviles, equipos agrícolas, marcos y chasis
de vehículos pesados y elementos estructurales de
puentes grúas.								
				 
															| PROPIEDADES MECÁNICAS | |
| Límite de Fluencia (mín.) | 690 MPa | 
| Resistencia a la Tracción (mín.) | 760-895 MPa | 
| Alargamiento mínimo en 50 mm. | 16-18% | 
| Dureza | 235-293 HB | 
| DIMENSIONES | Peso Teórico (kg) | ||
| Espesor (plg) | Ancho (mm) | Largo (mm) | |
| 3/8″ | 1500 | 6000 | 672.94 | 
| 1/2″ | 1500 | 6000 | 897.26 | 
| 5/8″ | 1500 | 6000 | 1121.57 | 
| 3/4″ | 1500 | 6000 | 1345.88 | 
| 1″ | 1500 | 6000 | 1794.51 | 
| 1 1/2″ | 1500 | 6000 | 2691.77 | 
| 2″ | 1500 | 6000 | 3589.02 | 
| DIMENSIONES | Peso Teórico (kg) | ||
| Espesor (plg) | Ancho (mm) | Largo (mm) | |
| 1/4″ | 8′ | 24′ | 889.15 | 
| 3/8″ | 8′ | 24′ | 1333.72 | 
| 1/2″ | 8′ | 24′ | 1778.30 | 
| 5/8″ | 8′ | 24′ | 2222.87 | 
| 3/4″ | 8′ | 24′ | 2667.45 | 
| 1″ | 8′ | 24′ | 3556.59 | 
| 1 1/2″ | 8′ | 24′ | 5334.90 | 
| 2″ | 8′ | 24′ | 7113.18 | 
| COMPOSICIÓN QUÍMICA | |
| Carbono (%) máx. | 0.12-0.21 | 
| Manganeso (%) máx. | 0.70-1.00 | 
| Fósforo (%) máx. | 0.035 | 
| Azufre (%) máx. | 0.040 | 
| Silicio (%) máx. | 0.20-0.35 | 
| Cromo (%) máx. | 0.40-0.65 | 
| Vanadio (%) máx. | 0.03-0.08 | 
| Titanio (%) máx. | 0.01-0.03 | 
| Boro (%) máx. | 0.0005-0.005 | 
 
								
 
								
 
								 Peruanos trabajando por el crecimiento del país.
  Peruanos trabajando por el crecimiento del país.								 
															 
								 
								 
															