PLANCHA ESTRIADA
Búsqueda por categorías
CATEGORÍAS
PLANCHA LAC ESTRIADA
CARACTERÍSTICAS
Planchas de acero estructural laminadas en caliente. Cuenta con una superficie con resaltes distribuidos uniformemente (lagrimas).
NORMA TÉCNICA
ASTM A36 / A36M
ASTMA786
PRESENTACIÓN
Planchas de 1200 x 2400 mm.
USO
Pisos para escaleras, plataformas, camiones,
buses y estructuras en general.
| PROPIEDADES MECÁNICAS | |
| Límite de Fluencia (mín.) | 2110 kg./cm2. (210 MPa) |
| Alargamiento mínimo | 25% |
| COMPOSICIÓN QUÍMICA | |
| Carbono (%) máx. | 0.02 – 0.15 |
| Manganeso (%) máx. | 0.60 |
| Fósforo (%) máx. | 0.03 |
| Azufre (%) máx. | 0.035 |
| DIMENSIONES (mm) | Peso Teórico (kg.) | ||
| Espesor | Ancho | Largo | |
| 2.0 | 1200 | 2400 | 49.74 |
| 2.4 | 1200 | 2400 | 60.74 |
| 2.5 | 1200 | 2400 | 63.27 |
| 2.9 | 1200 | 2400 | 71.37 |
| 3.0 | 1500 | 6000 | 221.82 |
| 3.9 | 1200 | 400 | 102.91 |
| 4.4 | 1200 | 2400 | 105.35 |
| 4.5 | 1500 | 6000 | 329.52 |
| 5.9 | 1200 | 2400 | 155.69 |
| 6.0 | 1500 | 6000 | 436.00 |
| TOLERANCIAS DIMENSIONALES: |
| Ancho: +10 / -0 mm. |
| Longitud: +13 / -0 mm. |
| Masa y resaltes: Según ASTM A786 |


Peruanos trabajando por el crecimiento del país.