PLANCHA LAC A36
Búsqueda por categorías
CATEGORÍAS
Plancha Laminada en Caliente A36
CARACTERÍSTICAS
Plancha estructural de bajo carbono obtenido por laminación en caliente.
NORMA TÉCNICA
ASTM A36/A36M
Tolerancia dimensional
ASTM A6/A6M JIS G3193
PRESENTACIÓN
Unidades de planchas con formatos comerciales identificadas con las coladas respectivas
USO
Estructuras metálicas, equipos mecánicos, silos de almacenamiento, puentes, para perfiles conformados en frio, perfiles soldados, etc.
DIMENSIONES (mm) | Peso Teórico (kg) | ||
Espesor | Ancho | Largo | |
2.0 | 1500 | 6000 | 141.30 |
2.5 | 1500 | 6000 | 176.63 |
2.9 | 1500 | 6000 | 204.89 |
3.0 | 1500 | 6000 | 211.95 |
4.0 | 1500 | 6000 | 282.60 |
4.5 | 1500 | 6000 | 317.93 |
6.0 | 1500 | 6000 | 423.90 |
8.0 | 1500 | 6000 | 565.20 |
9.0 | 1500 | 6000 | 635.85 |
9.5 | 1500 | 6000 | 671.18 |
12.0 | 1500 | 6000 | 847.80 |
16.0 | 1500 | 6000 | 1130.40 |
19.0 | 1500 | 6000 | 1342.35 |
25.0 | 1500 | 6000 | 1766.25 |
32.0 | 1500 | 6000 | 2260.80 |
38.0 | 1500 | 6000 | 2684.70 |
50.0 | 1500 | 6000 | 3532.50 |
Espesor Nominal | TOLERANCIAS | |||||
Combamiento | Ancho (mm.) | Longitud (mm.) | Espesor | |||
≤1200 | 3000 | Ancho 1200 | Ancho 1500 | |||
1.8- 1.9 | 10 mm./m. Máx | +30 -0 | +35 -0 | +25 -0 | ± 0.19 | ± 0.23 |
2.0- 2.4 | ± 0.20 | ± 0.25 | ||||
2.5- 3.0 | ± 0.22 | ± 0.29 | ||||
4.0- 5.9 | ± 0.45 | ± 0.55 | ||||
5.9 | +15 -0 | +15 -0 | ± 0.50 | ± 0.50 | ||
6 | ± 0.50 | ± 0.50 | ||||
8.0- 9.0 | 5 mm./m. Máx. | ± 0.55 | ||||
12 | ± 0.55 | |||||
16.0- 19.0 | ± 0.65 | |||||
25.0- 38.0 | ± 0.70 | |||||
50 | ± 0.80 |
DIMENSIONES (mm) | Peso Teórico (kg) | ||
Espesor | Ancho | Largo | |
1.5 | 1200 | 2400 | 33.91 |
1.8 | 1200 | 2400 | 40.69 |
1.9 | 1200 | 2400 | 42.96 |
2.0 | 1200 | 2400 | 45.22 |
2.2 | 1200 | 2400 | 49.74 |
2.3 | 1200 | 2400 | 52.00 |
2.4 | 1200 | 2400 | 54.26 |
2.5 | 1200 | 2400 | 56.52 |
2.9 | 1200 | 2400 | 65.56 |
3.0 | 1200 | 2400 | 67.82 |
3.9 | 1200 | 2400 | 88.17 |
4.0 | 1200 | 2400 | 90.43 |
4.4 | 1200 | 2400 | 99.48 |
4.5 | 1200 | 2400 | 101.74 |
5.9 | 1200 | 2400 | 133.39 |
6.0 | 1200 | 2400 | 135.65 |
6.4 | 1200 | 2400 | 144.69 |
8.0 | 1200 | 2400 | 180.86 |
9.0 | 1200 | 2400 | 203.47 |
9.5 | 1200 | 2400 | 214.78 |
10.0 | 1200 | 2400 | 226.08 |
12.0 | 1200 | 2400 | 271.30 |
12.5 | 1200 | 2400 | 282.60 |
15.0 | 1200 | 2400 | 339.12 |
16.0 | 1200 | 2400 | 361.73 |
17.5 | 1200 | 2400 | 395.64 |
19.0 | 1200 | 2400 | 429.55 |
22.0 | 1200 | 2400 | 497.38 |
25.0 | 1200 | 2400 | 565.20 |
32.0 | 1200 | 2400 | 723.46 |
38.0 | 1200 | 2400 | 859.10 |
44.0 | 1200 | 2400 | 994.75 |
50.0 | 1200 | 2400 | 1130.40 |
63.0 | 1200 | 2400 | 1424.30 |
75.0 | 1200 | 2400 | 1695.60 |
100.0 | 1200 | 2400 | 2260.80 |
DIMENSIONES (mm) | Peso Teórico (kg) | ||
Espesor | Ancho | Largo | |
6.0 | 2400 | 6000 | 678.24 |
8.0 | 2400 | 6000 | 904.32 |
9.0 | 2400 | 6000 | 1017.36 |
9.5 | 2400 | 6000 | 1073.88 |
12.0 | 2400 | 6000 | 1356.48 |
16.0 | 2400 | 6000 | 1808.64 |
19.0 | 2400 | 6000 | 2147.76 |
25.0 | 2400 | 6000 | 2826.00 |
32.0 | 2400 | 6000 | 3617.28 |
38.0 | 2400 | 6000 | 4295.52 |
44.0 | 2400 | 6000 | 4973.76 |
50.0 | 2400 | 6000 | 5652.00 |
57.0 | 2400 | 6000 | 6443.28 |
63.0 | 2400 | 6000 | 7121.52 |
70.0 | 2400 | 6000 | 7912.80 |
75.0 | 2400 | 6000 | 8478.00 |
82.0 | 2400 | 6000 | 9269.28 |
90.0 | 2400 | 6000 | 10173.60 |
100.0 | 2400 | 6000 | 11304.00 |
PROPIEDADES MECÁNICAS | |
Límite de Fluencia (mín.) | 2530 kg/cm (250MPa) 2 |
Resistencia a la Tracción (mín.) | 4080 kg/cm (400 MPa) |
DIMENSIONES (mm) | Peso Teórico (kg) | ||
Espesor | Ancho | Largo | |
6.0 | 2400 | 12000 | 1356.48 |
6.4 | 2400 | 12000 | 1446.91 |
8.0 | 2400 | 12000 | 1808.64 |
9.0 | 2400 | 12000 | 2034.72 |
9.5 | 2400 | 12000 | 2147.76 |
10.0 | 2400 | 12000 | 2260.80 |
12.0 | 2400 | 12000 | 2712.96 |
12.5 | 2400 | 12000 | 2826.00 |
15.0 | 2400 | 12000 | 3391.20 |
16.0 | 2400 | 12000 | 3617.28 |
17.5 | 2400 | 12000 | 3956.40 |
19.0 | 2400 | 12000 | 4295.52 |
22.0 | 2400 | 12000 | 4973.76 |
25.0 | 2400 | 12000 | 5652.00 |
32.0 | 2400 | 12000 | 7234.56 |
38.0 | 2400 | 12000 | 8591.04 |
44.0 | 2400 | 12000 | 9947.52 |
50.0 | 2400 | 12000 | 11304.00 |
63.0 | 2400 | 12000 | 14243.04 |
75.0 | 2400 | 12000 | 16956.00 |
100.0 | 2400 | 12000 | 22608.00 |
DIMENSIONES (mm) | Peso Teórico (kg) | ||
Espesor | Ancho | Largo | |
6.0 | 1500 | 12000 | 847.80 |
8.0 | 1500 | 12000 | 1130.40 |
9.0 | 1500 | 12000 | 1271.70 |
9.5 | 1500 | 12000 | 1342.35 |
12.0 | 1500 | 12000 | 1695.60 |
16.0 | 1500 | 12000 | 2260.80 |
19.0 | 1500 | 12000 | 2684.70 |
25.0 | 1500 | 12000 | 3532.50 |
32.0 | 1500 | 12000 | 4521.60 |
38.0 | 1500 | 12000 | 5369.40 |
50.0 | 1500 | 12000 | 7065.00 |