TUBOS RECTANGULARES GALVANIZADOS A500
Búsqueda por categorías
CATEGORÍAS
TUBOS RECTANGULARES GALVANIZADOS A500
CARACTERÍSTICAS
Son tubos fabricados a partir de planchas galvanizadas bajo la norma ASTM A500, en Grado A mediante soldadura por resistencia eléctrica por inducción de alta frecuencia (ERW).
NORMA TÉCNICA
ASTM A500 GRADO A
ASTM A653 / JIS G 3302 – GALVANIZADO
PRESENTACIÓN
Longitudes de 6 metros con extremos libres de rebordes y con recubrimiento galvanizado
USO
Estructuras metálicas, columnas, vigas, tijerales, carrocería, etc.

Processing...
TUBO RECTANGULAR GALVANIZADO | ||||
Dimensiones | PesoTeórico (Kg/m) | |||
A X A (pulgadas) | Espesor (mm) | |||
25 x 50 | 0.9 | 1.07 | ||
25 x 50 | 1 | 1.2 | ||
25 x 50 | 1.2 | 1.4 | ||
25 x 50 | 1.5 | 1.8 | ||
25 x 50 | 1.8 | 2.1 | ||
25 x 25 | 2 | 2.3 | ||
40 x 60 | 1.2 | 1.9 | ||
40 x 60 | 1.5 | 2.4 | ||
40 x 60 | 1.8 | 2.8 | ||
40 x 60 | 2 | 3.1 | ||
40 x 80 | 1.8 | 3.4 | ||
40 x 80 | 2 | 3.8 | ||
40 x 80 | 2.5 | 4.7 | ||
40 x 80 | 3 | 5.6 | ||
40 x 80 | 4 | 7.4 | ||
40 x 80 | 4.5 | 8.2 | ||
50 x 100 | 2 | 4.8 | ||
50 x 100 | 2.5 | 5.9 | ||
50 x 100 | 3 | 7.1 | ||
50 x 100 | 4 | 9.3 | ||
50 x 100 | 4.5 | 10.4 | ||
50 x 150 | 2 | 6.4 | ||
50 x 150 | 2.5 | 7.9 | ||
50 x 150 | 3 | 9.5 | ||
50 x 150 | 4 | 12.5 | ||
50 x 150 | 4.5 | 14.1 | ||
3/4″ x 3/4″ | 1.2 | 1.40 |
Processing...
PROPIEDADES MECÁNICAS | CUADRADOS Y RECTANGULARES |
Esfuerzo de fluencia (min.) Mpa | 270 |
Resistencia a la Tracción (min.) Mpa | 310 |
Processing...
COMPOSICIÓN QUÍMICA | ||
Carbono (%) máx. | 0.300 | |
Manganeso (%) máx. | 1.400 | |
Fósforo (%) máx. | 0.045 | |
Azufre (%) máx. | 0.045 | |
Cobre (%) mín. | 0.180 |
Processing...
TOLERANCIAS DIMENSIONALES |
Espesor: +/-10% valor nominal |
Longitud: +12.7/-6.44 mm. |