TUBOS REDONDOS NEGROS LAC A500
Búsqueda por categorías
CATEGORÍAS
Tubo redondo LAC A500 Grado A
CARACTERÍSTICAS
Son tubos fabricados a partir de planchas de acero laminados en caliente mediante soldadura por resistencia eléctrica por inducción de alta frecuencia (ERW).
NORMA TÉCNICA
ASTM A500 GRADO A
PRESENTACIÓN
Longitudes de 6 metros con extremos libres de rebordes y con recubrimiento negro
USO
Estructuras metálicas livianas, columnas, vigas, tijerales, carrocería, etc.
| TOLERANCIAS DIMENSIONALES |
| Espesor: +/-10% valor nominal |
| Longitud: +12.7/-6.44 mm |
| TUBOS REDONDOS | |
| PROPIEDADES MECÁNICAS | GR A |
| Esfuerzo de fluencia (mín.) Mpa | 230 |
| Resistencia a la Tracción (mín.) Mpa | 310 |
| Elongación (%) | 25 |
| COMPOSICIÓN QUÍMICA | |
| Carbono (%) máx. | 0.300 |
| Manganeso (%) máx. | 1.400 |
| Fósforo (%) máx. | 0.045 |
| Azufre (%) máx. | 0.045 |
| Cobre (%) mín. | 0.180 |
| TUBO REDONDO GRADO A | |||
| Dimensiones | Peso Teórico (kg./m.) | ||
| Nominal (plg.) | Exterior (mm.) | Espesor (mm.) | |
| 1/2″ | 21.3 | 1.5 | 0.73 |
| 1/2″ | 21.3 | 1.8 | 0.87 |
| 1/2″ | 21.3 | 2.0 | 0.95 |
| 3/4″ | 26.7 | 1.5 | 0.93 |
| 3/4″ | 26.7 | 1.8 | 1.10 |
| 3/4″ | 26.7 | 2.0 | 1.21 |
| 3/4″ | 26.7 | 2.5 | 1.49 |
| 1″ | 33.4 | 1.5 | 1.18 |
| 1″ | 33.4 | 1.8 | 1.40 |
| 1″ | 33.4 | 2.0 | 1.55 |
| 1″ | 33.4 | 2.3 | 1.76 |
| 1″ | 33.4 | 2.5 | 1.91 |
| 1 1/4″ | 42.2 | 1.5 | 1.51 |
| 1 1/4″ | 42.2 | 1.8 | 1.79 |
| 1 1/4″ | 42.2 | 2.0 | 1.98 |
| 1 1/4″ | 42.2 | 2.3 | 2.26 |
| 1 1/4″ | 42.2 | 2.5 | 2.45 |
| 1 1/4″ | 42.2 | 3.0 | 2.90 |
| 1 1/4″ | 42.2 | 3.5 | 3.34 |
| 1 1/2″ | 48.3 | 1.80 | 2.06 |
| 1 1/2″ | 48.3 | 1.5 | 1.73 |
| 1 1/2″ | 48.3 | 1.8 | 2.06 |
| 1 1/2″ | 48.3 | 2.0 | 2.28 |
| 1 1/2″ | 48.3 | 2.3 | 2.61 |
| 1 1/2″ | 48.3 | 2.5 | 2.82 |
| 1 1/2″ | 48.3 | 3.0 | 3.35 |
| 1 1/2″ | 48.3 | 3.5 | 3.87 |
| 2″ | 60.3 | 1.5 | 2.18 |
| 2″ | 60.3 | 1.8 | 2.60 |
| 2″ | 60.3 | 2.0 | 2.88 |
| 2″ | 60.3 | 2.3 | 3.29 |
| 2″ | 60.3 | 2.50 | 3.56 |
| 2″ | 60.3 | 3.0 | 4.24 |
| 2 1/2″ | 73 | 2.0 | 3.50 |
| 2 1/2″ | 73 | 2.5 | 4.35 |
| 3″ | 88.9 | 2.0 | 4.29 |
| 3″ | 88.9 | 2.5 | 5.33 |
| 3″ | 88.9 | 3.0 | 6.36 |
| 3″ | 88.9 | 4.0 | 8.38 |
| 4″ | 114.3 | 2.0 | 5.54 |
| 4″ | 114.3 | 2.5 | 6.89 |
| 4″ | 114.3 | 3.0 | 8.23 |
| 4″ | 114.3 | 3.5 | 9.56 |
| 4″ | 114.3 | 4.0 | 10.88 |
| 4″ | 114.3 | 4.5 | 12.19 |
| 6″ | 168.0 | 3.0 | 12.23 |
| 6″ | 168.0 | 3.5 | 14.22 |
| 6″ | 168.0 | 4.0 | 16.21 |
| 6″ | 168.0 | 4.5 | 18.18 |


Peruanos trabajando por el crecimiento del país.