BARRA REDONDA CALIBRADA SAE 1018
Búsqueda por categorías
CATEGORÍAS
BARRA REDONDA CALIBRADA SAE 1018
CARACTERÍSTICAS
Acero de medio carbono, de buena soldabilidad y ligeramente de mejor maquinabilidad que los aceros con grados menores de carbono. Se presenta en condición de calibrado (acabado en frío). Debido a su alta tenacidad y baja resistencia mecánica es adecuado para componentes de maquinaria.
NORMA TÉCNICA
AISI/SAE 1018
Tolerancias dimensionales: DIN/EN 10278 h9
PRESENTACIÓN
Barras de 6m. de largo +/- 0.50 m.
USO
Se utiliza en operaciones de deformación plástica
como remachado y extrusión. Es usado también en
componentes de maquinaria debido a su facilidad para
conformarlo y soldarlo. Algunas piezas típicas son los
pines, cuñas, remaches, rodillos, piñones, pasadores y
tornillos.
| BARRA CALIBRADA SAE 1018 | ||
| Diámetro | Peso Teórico | |
| (kg./m.) | ||
| En Pulgadas | 1/2″ | 0.99 |
| 5/8″ | 1.55 | |
| 3/4» | 2.24 | |
| 1″ | 3.98 | |
| 1 1/4″ | 6.21 | |
| 1 1/2″ | 8.95 | |
| 1 3/4″ | 12.18 | |
| 2″ | 15.91 | |
| 2 1/2″ | 24.86 | |
| 3″ | 35.80 | |
| 3 1/2″ | 48.72 |
| PROPIEDADES MECÁNICAS | |
| Límite de Fluencia mín. (Mpa) | 580 |
| Resistencia la Tracción (Mpa) | 680 |
| Alargamiento mín. en 2% | 12% |
| Dureza min. (HB) | 180 |
| COMPOSICIÓN QUÍMICA | |
| Carbono (%) máx. | 0.43-0.50 |
| Manganeso (%) máx. | 0.60-0.90 |
| Fósforo (%) máx. | 0.04 |
| Azufre (%) máx. | 0.05 |
| TOLERANCIA DIMENSIONALES (10278-h9) | |
| DIÁMETRO (mm) | TOLERANCIA h9 (mm) |
| 1 ≤ d ≤ 3 | -0.025 / +0.0 |
| 3 ≤ d ≤ 25 | -0.030 / +0.0 |
| 6 ≤ d ≤ 10 | -0.036 / +0.0 |
| 10 ≤ d ≤ 18 | -0.043 / +0.0 |
| 18 ≤ d ≤ 30 | -0.052 / +0.0 |
| 30 ≤ d ≤ 50 | -0.062 / +0.0 |
| 50 ≤ d ≤ 80 | -0.074 / +0.0 |
| 80 ≤ d ≤ 120 | -0.087 / +0.0 |
| 120 ≤ d ≤ 180 | -0.100 / +0.0 |
| 180 ≤ d ≤ 200 | -0.115 / +0.0 |


Peruanos trabajando por el crecimiento del país.